中野 裕哲
(なかの ひろあき) / 東京都 / 【ZOOMで全国対応】V-Spiritsグループ/税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人V-Spirits/V-Spirits総合研究所
中野 裕哲
(なかの ひろあき) / 東京都 / 【ZOOMで全国対応】V-Spiritsグループ/税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人V-Spirits/V-Spirits総合研究所
専門分野 | 資金調達(新規創業者向け融資・助成金・補助金) / 事業計画・商品開発(事業計画書作成) / 会社設立・許認可(会社設立・各種法人設立) / 集客・販路拡大・営業戦略(SEO・SEM・SNSマーケ・ネット広告) |
---|---|
得意業界 | コンサル、士業 / 人材関連・職業紹介・派遣業 / ITシステム・情報処理 |
保有資格 | 税理士 / 行政書士 / 社会保険労務士 / 宅地建物取引士 / FP(ファイナンシャルプランナー) / CFP®認定者/ 一級FP技能士/ 起業コンサルタント®/ 登録政治資金監査人/ 特定社会保険労務士/ DCプランナー/ 経済産業省認定支援機関 |
サービス詳細
融資サポートは下記のような流れで対応させて頂いております。
- 事業ヒアリング
- 現状の財務分析
- 融資で必要な書類作成
- 金融機関との打ち合わせ
- 融資可否の結果確認
- 融資実施
ステップ1 融資相談(1時間)・・・状況のヒアリング、融資可否については無料になります。
ステップ2 融資サポート・・・事業ブラッシュアップ、関連書類作成については有料となります。
ステップ3 融資成功・・・融資が成功した時点で成果報酬(融資額の数%)を頂戴いたします。
通常であれば1か月が対応期間としています。
長い場合は3か月程度になるケースもございます。
抜群の成功実績 年間1億円以上
首都圏を中心に抜群の融資成功実績(2016年 融資総額1億3,000万円以上 平均融資額800万円以上)を誇ります。
対応した業界もアパレル、飲食、不動産、化粧品、IT、小売サービス、食品など幅広く高い専門性を有しております。
提携金融機関30以上
首都圏の20以上の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合)の責任者と強い関係性を保有しており、
融資期間の短縮や融資担当者との接触も対応可能です。
V-Spiritsグループのワンストップサービス
V-Spiritsは総合起業コンサルティンググループ(代表 中野裕哲)です。
各専門家(税理士、弁護士、中小企業診断士、社労士、行政書士、ITエンジニア)が集まっているため、
高い専門性のあるワンストップソリューションが提供可能です。
創業者向け融資 支援実績(ほんの一例です)
業種 | 融資実行金額 | 取扱金融機関 | 品目 |
---|---|---|---|
フィットネスジム | 800万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
ネットショップ | 500万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
IT関係 | 500万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
IT関係 | 300万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
食品卸 | 1,000万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
イベント関連 | 200万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
アパレル輸入 | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
IT関係 | 1,200万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
化粧品メーカー | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
ネットショップ | 1,000万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
建設工事業 | 1,000万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
人材紹介 | 300万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
イベント関連 | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
部品製造業 | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
脱毛サロン | 1,300万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
中古車販売 | 300万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
古物商 | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
IT関係 | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
音楽教室 | 800万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
学習塾 | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
ネットショップ | 300万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
コンサルティング業 | 300万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
雑貨企画販売 | 300万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
IT関係 | 2,000万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金 |
飲食店 | 1,200万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
美容関連メーカー | 1,000万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
IT関係 | 1,200万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
アニメ制作会社 | 500万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
アパレル輸入 | 1,200万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
ショットバー | 500万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 |
雑貨卸 | 700万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
飲食店 | 1,000万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
アパレルセレクトショップ | 824万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資・東京都制度融資(創業) |
建設業 | 700万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
雑貨卸 | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
ネイルサロン | 200万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
不動産 | 500万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 |
IT関係 | 500万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 |
化粧品メーカー | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
食品移動販売 | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
飲食店 | 1,200万円 | 信用組合 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 |
アパレル店 | 750万円 | 信用金庫 | 東京都制度融資(創業) |
古物商 | 500万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
IT関係 | 700万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
建設業 | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
IT関係 | 2,000万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
食品メーカー | 750万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 |
鍼灸サロン | 400万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 |
建設業 | 800万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 |
サービス業 | 500万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 |
出版社 | 350万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
アパレルセレクトショップ | 1,000万円 | 公庫・信用金庫協調 | 経営力強化資金(創業)・東京都女性若者シニア創業サポート融資 |
IT関係 | 800万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
建設業 | 1,500万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
建設部品輸入 | 1,000万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
資金繰り改善・追加融資 支援実績(ほんの一例です)
業種 | 融資実行金額 | 取扱金融機関 | 品目 | 新規or追加 |
---|---|---|---|---|
ネットショップ | 300万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 | 追加融資 |
アニメ制作会社 | 1,200万円 | 信用金庫 | 東京都制度融資(創業) | 追加融資 |
IT関係 | 500万円 | 信用金庫 | 東京都制度融資(創業) | 追加融資 |
音楽教室 | 200万円 | 信用金庫 | 東京都制度融資(創業) | 追加融資 |
脱毛サロン | 600万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 | 追加融資 |
化粧品メーカー | 1,000万円 | 信用金庫 | 東京都制度融資(創業)・プロパー | 追加融資 |
アパレル輸入 | 1,000万円 | 信用金庫 | 東京都制度融資(創業) | 追加融資 |
食品卸 | 300万円 | 信用金庫 | 東京都制度融資(創業) | 追加融資 |
美容関連メーカー | 500万円 | 信用金庫 | プロパー | 追加融資 |
IT関係 | 500万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 | 追加融資 |
IT関係 | 900万円 | 信用金庫 | 東京都制度融資(創業) | 追加融資 |
化粧品メーカー | 500万円 | 地方銀行 | 横浜市保証協会付き融資 | 追加融資 |
ネットショップ | 1,000万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金 | 追加融資 |
IT関係 | 1,500万円 | 信用金庫 | 東京都制度融資(創業)・プロパー | 追加融資 |
アパレル輸入 | 1,000万円 | 日本政策金融公庫 | 海外展開資金 | 追加融資 |
古物商 | 500万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 | 追加融資 |
コンサルティング業 | 1,000万円 | 信用金庫 | プロパー | 追加融資 |
【ZOOMで全国対応】V-Spiritsグループ/税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人V-Spirits/V-Spirits総合研究所
所在地 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-24-1ニッセイ池袋ビル14階 (公庫と同じビル内)全国対応ZOOMも可。 |
---|---|
相談・面談可能時間 | 11:00 ~ 19:00 |
URL | http://www.v-spirits.com |
会社概要 その他 | 【ZOOM面談可】来訪は東京・池袋東口より徒歩3分 東池袋駅より徒歩4分。 融資・補助金・助成金・会社設立等の無料相談もお気軽に! 少しでもお役に立てれば幸いです。 |